一、总体情况
2021年,胙城乡认真贯彻落实《条例》以及上级统一部署,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。成立政府信息公开工作领导小组,由乡长任组长,分管领导任副组长,各股所站长负责人为成员。在乡党政办公室下设领导小组办公室,由专人负责信息公开的整体规划和日常信息公开工作,做到信息公开工作领导落实、机构落实、人员落实,明确工作内容和任务。建立政府信息公开、依申请公开等相关工作制度,指定专人工作人员分别对各科室信息和村的信息以及项目开发建设信息进行收集和公开。
2021年,胙城乡新制作规章0件;新制作规范性文件0件;行政许可0项,处理决定数量0项;本年度处理决定数量行政处罚7项行政强制0项;行政事业性收费0项;收到和处理政府信息公开申请0项;政府信息公开行政复议、行政诉讼0项。
(一)主动公开情况。在主动公开信息工作中,为方便公众了解信息,本乡在主动公开政府信息的形式上采用云上延津、胙城乡政务公开栏的形式,为公众了解信息提供便利。
(二)依申请公开办理情况
2021年度我乡没有接到群众主动要求公开政府信息的申请。目前尚无发现应主动公开政府信息而未予公开的情况。
(三)政府信息管理情况
乡政府信息公开主要采用微信公众号、云上延津、公示栏公示等形式对外公开公示政务信息,并公布了政府政务公开咨询电话,方便群众咨询。
(四)政府信息公开平台建设情况
利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,以网络平台和政府院内政务公开宣传栏为载体,现代方法与传统方法相结合,加大宣传力度,营造良好氛围,确保政府信息公开工作依法有序开展。
(五)监督保障机制。为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,我乡逐步健全政府信息公开工作机制,切实加强对信息公开工作的监督检查,确保各项准备工作和措施落实到位。加强对信息公开工作的督查指导,研究解决工作中出现的新情况和新问题。对于出现问题的方面,给予通报和追究责任,促进信息公开工作有序、有效开展。建立和完善政府信息发布协调与处理机制,保证行政机关发布的政府信息准确一致。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:信息公开工作人员业务知识欠缺,缺乏专业性。
改进情况:加强政府信息公开信息员队伍建设,提升信息员综合素质。
六、其他需要报告的事项
我单位未收取信息处理费情况。