一、总体情况
2021年我乡信息公开工作在县政府的指导下,稳步推进,信息公开有了质的提高,主动公开、依申请公开内设机构、职能职责、领导分工、办事流程等重点领域信息;政府信息管理、平台建设步入正轨,除依法需要保密的外均及时公开,以公开促进依法行政和政策落地见效,充分保障人民群众的知情权;信息公开内容严格审核,实行责任制。总体来说,信息公开工作质量显著提高。全年通过县政府网站共发布工作动态9条、招投标公告2条。
(一)主动公开。我乡认真贯彻县委、县政府对于政府信息公开工作重要部署,落实《政府信息公开条例》各项要求,围绕乡镇政府工作内容,严格按照政务公开工作年度量化考评要求,抽调懂政策、懂业务的骨干人员,高标准做准、做实、做细、做好涉民、惠民、便民事项工作,为全乡开展政府信息公开工作提供了良好服务。(二)依申请公开。制定了依申请公开的管理制度、办理流程、审核签批等,进一步健全依申请公开职责履行。(三)政府信息管理。为加强对政府信息公开工作的组织领导,我乡成立了以乡长为组长,分管领导为副组长,各职能部门负责人为组员的政府信息公开工作领导小组,明确了日常工作由办公室牵头,各部门予以配合形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。并明确了政府信息员作为联系人,具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作。并成立了相应的政府信息公开保密审查小组,确保了信息公开工作依法、有序的进行。(四)政府信息公开平台建设。公开内容和范围因不同群众对政府信息需求意愿不同,在法律及政策许可的范围内,我乡结合不同部门门业务范围不同的实际,因地制宣分配公开权限,扎实推进各部门编制公开指南和公开目录,深化了政府信息,做到“四个结合”一是把政务公开与目标考核相结合;二是把政务公开与社会服务承诺相结合:三是把政务公开与开展行风评议相结合:四是把政务公开与党风廉政建设相结合。通过这“四个结合”有力地推进了政务公开工作的开展,取得了明显的效果。(五)监督保障。建立健全了政务公开管理制度,编制政务公开事项标准目录,从组织领导、网络安全、严肃执纪问责等方面,按照县政务公开组工作要求,完善政务公开各项制度建设。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 74.2098 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
问题:对信息公开思想认识不到位,缺乏主动性;
改进措施:一是强化人员管理,制定完善管理制度;二是加强业务培训,重点学习有关政务公开的法律、法规和相关政策;三是在提高思想认识上下功夫,建立明确的责任制,严格落实政务公开工作的职责。
六、其他需要报告的事项
2021年未收取信息处理费。