经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:优德体育市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张玉忠 | 410726205232JC00001F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 375.01/243.53 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张玉喜 | 410726205232JC00002F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 375.01/121.15 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张玉明 | 410726205232JC00003F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 375.01/235.91 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王守道 | 410726205232JC00004F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 375.01/191.53 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王建章 | 410726205232JC00006F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 375.01/101.93 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王守周 | 410726205232JC00007F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 375.01/182.53 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 王善杰 | 410726205232JC00008F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 375.01/221.64 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王善宝 | 410726205232JC00009F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 375.01/266.17 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 原振军 | 410726205232JC00011F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 203.44/211.75 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 原振江 | 410726205232JC00012F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 203.44/246.09 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 原振锋 | 410726205232JC00013F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 203.44/153.11 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 原会忠 | 410726205232JC00014F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 380.92/269.85 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 原会江 | 410726205232JC00015F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 380.92/254.16 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 曹荣 | 410726205232JC00016F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 380.92/244.27 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 王守民 | 410726205232JC00017F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 380.92/246.61 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 王善强 | 410726205232JC00018F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 380.92/218.87 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 王建德 | 410726205232JC00019F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 380.92/165.72 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 原振德 | 410726205232JC00020F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 380.92/247.51 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王守周 | 410726205232JC00021F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 380.92/270.53 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 苏永河 | 410726205232JC00022F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 379.64/201.68 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 原振庆 | 410726205232JC00023F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/431.79 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 丰秀芹 | 410726205232JC00024F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/482.21 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 何玉军 | 410726205232JC00025F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/265.8 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 何好有 | 410726205232JC00026F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/224.54 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王守春 | 410726205232JC00027F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/212.35 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 曹敬 | 410726205232JC00028F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/127.6 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 何志武 | 410726205232JC00029F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/249.95 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 原振喜 | 410726205232JC00030F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/184.49 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 王守学 | 410726205232JC00031F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/248.67 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 原振河 | 410726205232JC00032F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/250.39 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 曹学 | 410726205232JC00033F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/179.3 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 原振生 | 410726205232JC00034F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/221.82 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 王守安 | 410726205232JC00035F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/217.08 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 原振成 | 410726205232JC00037F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/166.26 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 何玉红 | 410726205232JC00039F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.39/243.56 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 何志学 | 410726205232JC00040F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 377.44/250.17 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 何志德 | 410726205232JC00041F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 387.43/268.94 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 何志生 | 410726205232JC00042F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 387.43/285.65 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 原振春 | 410726205232JC00043F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 387.43/240.1 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 原振堂 | 410726205232JC00044F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 387.43/129.09 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 原振成 | 410726205232JC00045F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 387.43/152.8 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 原立洋 | 410726205232JC00046F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 379.77/263.88 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 原振学 | 410726205232JC00047F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 389.49/218.82 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 原振东 | 410726205232JC00050F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 389.49/130.2 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 原振文 | 410726205232JC00052F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 389.49/185.83 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 原振法 | 410726205232JC00053F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 389.49/198.31 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 何志伟 | 410726205232JC00054F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 389.49/188.59 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 何好文 | 410726205232JC00055F99990001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 389.49/214.92 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 王善广 | 410726205232JC00056F00010001 | 马庄乡延滑村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 389.49/84.5 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:优德体育不动产登记服务中心
2021年11月3日