此次公开招聘自2021年11月9日发布公告,到11月17日报名截止,共收到225份应聘简历。按照年龄、学历、岗位工作经验、行业相关性等指标进行严格筛选,最终筛选出49名应聘考生符合此次公开招聘岗位要求。
11月21日,投资集团委托第三方人力资源服务机构,按照标准化招聘流程举行了面试活动。面试当天到场的21名考生,现将考试成绩及排名公布如下:
序号 | 考试 | 部门 | 准考证号 | 结构化面试成绩 | 无领导小组面试成绩(权重50%) | 综合成绩 | 岗位内 排名 |
1 | 6 | 财务融资部 | 20211121008 | 86.08 | 84.69 | 85.39 | 1 |
2 | 7 | 20211121004 | 82.14 | 84.04 | 83.09 | 2 | |
3 | 1 | 20211121019 | 83.61 | 81.86 | 82.74 | 3 | |
4 | 3 | 20211121015 | 82.68 | 82.11 | 82.40 | 4 | |
5 | 4 | 20211121018 | 82.72 | 80.71 | 81.72 | 5 | |
6 | 2 | 20211121002 | 79.48 | 78.91 | 79.20 | 6 | |
7 | 5 | 20211121013 | 77.92 | 78.73 | 78.33 | 7 | |
8 | 8 | 企业管理部 | 20211121024 | 86.96 | 85.39 | 86.18 | 1 |
9 | 9 | 20211121020 | 85.25 | 84.21 | 84.73 | 2 | |
10 | 10 | 投资发展部 | 20211121031 | 88.15 | 87.28 | 87.72 | 1 |
11 | 14 | 20211121026 | 83.52 | 85.31 | 84.42 | 2 | |
12 | 15 | 20211121037 | 83.60 | 83.35 | 83.48 | 3 | |
13 | 11 | 20211121033 | 78.82 | 84.71 | 81.77 | 4 | |
14 | 17 | 20211121028 | 81.61 | 81.42 | 81.52 | 5 | |
15 | 16 | 20211121029 | 81.15 | 81.08 | 81.12 | 6 | |
16 | 13 | 20211121032 | 80.38 | 78.97 | 79.68 | 7 | |
17 | 12 | 20211121035 | 71.42 | 74.00 | 72.71 | 8 | |
18 | 19 | 综合管理部 | 20211121046 | 89.88 | 86.96 | 88.42 | 1 |
19 | 18 | 20211121042 | 83.90 | 84.02 | 83.96 | 2 | |
20 | 21 | 20211121040 | 78.40 | 82.05 | 80.23 | 3 | |
21 | 20 | 20211121049 | 74.11 | 77.78 | 75.95 | 4 |
请考生注意以下事项:
1、为避免泄露考生个人信息,没有直接展示考生的身份信息,请考生根据准考证号和考试序号查看本人成绩。
2、由于考生整体素质优异,在原则上招聘4人的基础上,拟打破限制,招聘优德游戏符合现阶段需求的人才。因此,请上述考生注意接听电话,在征求部分优秀考生意见的情况下,拟扩招录用。
3、关于此次招聘相关的其他要求,请参见2021年11月9日在优德体育人民政府官网上发布的《2021年优德体育投资集团中层岗位公开招聘公告》。
优德体育投资集团有限公司
2021年11月23日