经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:优德体育市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李兴堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00003F99990001 | 442.38/406.18 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 徐明胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00005F99990001 | 440.52/345.24 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 李春国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00012F00010001 | 507.34/269.55 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 徐风利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00014F99990001 | 473.32/321.84 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 徐永真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00029F00010001 | 375.45/121.45 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张红侠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00030F99990001 | 225.42/176.25 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 徐凡修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00031F99990001 | 167.85/85.71 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 徐明合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00035F00010001 | 388.28/54.96 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 徐永祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00038F99990001 | 312.82/180.25 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘青梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00039F99990001 | 295.96/137.14 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 马树芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00040F00010001 | 300.4/181.61 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 徐明培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00044F00010001 | 406.68/280.03 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 冯爱琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00045F00010001 | 423.99/256.27 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 徐永节 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00047F99990001 | 342.75/158.17 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 徐风宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00048F99990001 | 456.49/392.29 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 徐永滨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00050F00010001 | 80.52/80.52 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 徐明利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00051F00010001 | 300.59/187.02 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 徐柏岺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00052F00010001 | 344.84/276.81 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 徐风哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00054F99990001 | 377.74/178.20 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 徐明金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00055F99990001 | 528.32/279.32 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 徐立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00057F99990001 | 599.2/184.16 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 徐风领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00061F99990001 | 500.91/368.09 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 徐风亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00062F00010001 | 304.67/72.88 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 徐永钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00066F99990001 | 463.86/285.01 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 徐明见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00068F99990001 | 377.13/100.11 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 徐连堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00071F99990001 | 317.38/119.55 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 徐明轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00072F00010001 | 270.27/95.51 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 徐永纪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00074F99990001 | 371.08/186.13 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 徐永旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00075F99990001 | 437.35/173.81 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 徐风营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00077F00010001 | 432.94/220.20 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 徐明安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00078F99990001 | 464.64/206.28 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 徐明传 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00079F00010001 | 451.36/224.92 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 徐刘生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马庄乡后长堽村 | 410726205237JC00080F99990001 | 313.02/195.43 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:优德体育不动产登记服务中心
2021年11月11日