经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:优德体育市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 周文海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00001F00010001 | 405.44/ 518.99 | 农村宅基地/ 住宅 | |
2 | 周彦堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00002F99990001 | 406.99/ 375.26 | 农村宅基地/ 住宅 | |
3 | 徐振强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00003F99990001 | 402.84/ 238.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
4 | 周兴伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00004F99990001 | 404.08/ 244.58 | 农村宅基地/ 住宅 | |
5 | 周兴文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00005F99990001 | 404.97/ 259.79 | 农村宅基地/ 住宅 | |
6 | 徐振宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00006F99990001 | 402.25/ 380.74 | 农村宅基地/ 住宅 | |
7 | 徐振法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00007F99990001 | 429.16/ 143.77 | 农村宅基地/ 住宅 | |
8 | 徐梵晋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00008F99990001 | 400.00/ 177.92 | 农村宅基地/ 住宅 | |
9 | 周胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00009F99990001 | 405.08/ 297.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
10 | 周勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00010F99990001 | 402.80/ 314.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
11 | 徐振山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00011F99990001 | 400.10/ 491.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
12 | 周文革 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00012F99990001 | 404.24/ 344.74 | 农村宅基地/ 住宅 | |
13 | 徐振彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00013F99990001 | 401.03/ 244.11 | 农村宅基地/ 住宅 | |
14 | 徐振林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00014F99990001 | 409.67/ 278.11 | 农村宅基地/ 住宅 | |
15 | 周国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00015F00010001 | 416.49/ 179.09 | 农村宅基地/ 住宅 | |
16 | 陈文琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00016F99990001 | 404.28/ 377.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
17 | 徐文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00017F99990001 | 409.68/ 453.77 | 农村宅基地/ 住宅 | |
18 | 周兴武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00018F99990001 | 400.62/ 351.66 | 农村宅基地/ 住宅 | |
19 | 周文安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00019F99990001 | 402.40/ 304.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
20 | 周军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00020F99990001 | 403.85/ 338.10 | 农村宅基地/ 住宅 | |
21 | 周文江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00021F99990001 | 408.63/ 246.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
22 | 周庆祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00022F00010001 | 403.55/ 47.35 | 农村宅基地/ 住宅 | |
23 | 徐文臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00023F99990001 | 404.38/ 412.36 | 农村宅基地/ 住宅 | |
24 | 徐振刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00024F00010001 | 407.46/ 138.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
25 | 周兴贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00025F99990001 | 403.64/ 245.34 | 农村宅基地/ 住宅 | |
26 | 徐文政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00026F99990001 | 406.77/ 344.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
27 | 王瑞燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00027F99990001 | 401.90/ 306.95 | 农村宅基地/ 住宅 | |
28 | 杨小玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00028F00010001 | 402.70/ 331.04 | 农村宅基地/ 住宅 | |
29 | 邢金秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00029F99990001 | 405.98/ 301.64 | 农村宅基地/ 住宅 | |
30 | 徐振合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00030F99990001 | 413.83/ 344.42 | 农村宅基地/ 住宅 | |
31 | 周彦忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00031F99990001 | 372.06/ 272.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
32 | 徐振广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00032F00010001 | 404.18/ 287.40 | 农村宅基地/ 住宅 | |
33 | 周庆顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00033F99990001 | 401.75/ 315.75 | 农村宅基地/ 住宅 | |
34 | 周文轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00034F99990001 | 405.84/ 236.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
35 | 周彦江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00036F99990001 | 384.57/ 233.80 | 农村宅基地/ 住宅 | |
36 | 周庆何 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00037F00010001 | 403.02/ 54.45 | 农村宅基地/ 住宅 | |
37 | 何广蕊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00038F99990001 | 405.95/ 248.90 | 农村宅基地/ 住宅 | |
38 | 徐文国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00039F99990001 | 405.02/ 209.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
39 | 徐振江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00040F99990001 | 403.19/ 155.85 | 农村宅基地/ 住宅 | |
40 | 周彦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00041F99990001 | 350.05/ 154.10 | 农村宅基地/ 住宅 | |
41 | 徐文广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00042F99990001 | 403.76/ 355.76 | 农村宅基地/ 住宅 | |
42 | 徐振胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00043F99990001 | 400.52/ 229.22 | 农村宅基地/ 住宅 | |
43 | 周文新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00044F99990001 | 406.04/ 318.65 | 农村宅基地/ 住宅 | |
44 | 周文建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00045F99990001 | 404.20/ 255.20 | 农村宅基地/ 住宅 | |
45 | 徐振全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00046F99990001 | 405.04/ 484.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
46 | 周文献 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00047F99990001 | 404.43/ 312.93 | 农村宅基地/ 住宅 | |
47 | 徐文超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00048F99990001 | 400.00/ 348.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
48 | 徐振杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00049F99990001 | 412.41/ 455.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
49 | 徐振波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00050F99990001 | 400.00/ 91.80 | 农村宅基地/ 住宅 | |
50 | 訾凤梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00051F99990001 | 401.85/ 377.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
51 | 徐长军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00052F99990001 | 413.90/ 288.36 | 农村宅基地/ 住宅 | |
52 | 周文军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00053F99990001 | 405.54/ 235.71 | 农村宅基地/ 住宅 | |
53 | 徐振旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00054F99990001 | 402.69/ 425.27 | 农村宅基地/ 住宅 | |
54 | 徐慧豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00055F99990001 | 405.75/ 94.87 | 农村宅基地/ 住宅 | |
55 | 周文贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00056F99990001 | 404.52/ 252.49 | 农村宅基地/ 住宅 | |
56 | 徐文东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00057F99990001 | 405.04/ 143.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
57 | 徐文江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00058F99990001 | 405.20/ 120.90 | 农村宅基地/ 住宅 | |
58 | 徐文海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00059F99990001 | 405.42/ 359.51 | 农村宅基地/ 住宅 | |
59 | 裴文萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00060F99990001 | 400.04/ 65.94 | 农村宅基地/ 住宅 | |
60 | 周秋波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00061F99990001 | 400.00/ 89.01 | 农村宅基地/ 住宅 | |
61 | 周文波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00062F99990001 | 404.86/ 314.93 | 农村宅基地/ 住宅 | |
62 | 徐世超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00063F99990001 | 403.88/ 350.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
63 | 徐振兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00064F99990001 | 400.44/ 434.49 | 农村宅基地/ 住宅 | |
64 | 徐文彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00065F99990001 | 403.13/ 298.99 | 农村宅基地/ 住宅 | |
65 | 徐振涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00066F99990001 | 404.21/ 431.40 | 农村宅基地/ 住宅 | |
66 | 徐文安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00067F99990001 | 407.84/ 267.44 | 农村宅基地/ 住宅 | |
67 | 徐文志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00068F00010001 | 405.61/ 155.75 | 农村宅基地/ 住宅 | |
68 | 徐振峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00069F99990001 | 402.69/ 406.49 | 农村宅基地/ 住宅 | |
69 | 徐文礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00070F99990001 | 406.12/ 306.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
70 | 徐文峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00071F99990001 | 402.16/ 315.95 | 农村宅基地/ 住宅 | |
71 | 周志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00072F00010001 | 393.76/ 63.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
72 | 徐振芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00073F99990001 | 403.69/ 312.79 | 农村宅基地/ 住宅 | |
73 | 周文选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00074F99990001 | 413.29/ 511.91 | 农村宅基地/ 住宅 | |
74 | 徐新平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00075F99990001 | 414.11/ 165.46 | 农村宅基地/ 住宅 | |
75 | 周彦学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00076F99990001 | 408.14/ 254.33 | 农村宅基地/ 住宅 | |
76 | 徐文才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00077F00010001 | 407.67/ 50.47 | 农村宅基地/ 住宅 | |
77 | 张兴河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00086F99990001 | 339.10/ 278.28 | 农村宅基地/ 住宅 | |
78 | 裴玉堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00096F99990001 | 334.47/ 250.50 | 农村宅基地/ 住宅 | |
79 | 李云生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00107F99990001 | 349.76/ 308.22 | 农村宅基地/ 住宅 | |
80 | 李云强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 榆林乡徐庄村 | 410726207220JC00109F99990001 | 358.99/ 430.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
公告单位:优德体育不动产登记服务中心
2021年11月02日